Our youngest ballers begin their journey here! This team focuses on foundational skills, teamwork, and a love for the game in a structured, supportive environment.
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
![]() | Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. |
![]() | Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
At the U10 level, players continue building their fundamentals while learning how to compete with focus and teamwork. This team emphasizes court awareness, skill refinement, and positive habits.
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
The U11 team sharpens fundamentals and introduces real game structure. At this stage, players learn to execute plays, develop position awareness, and build mental toughness while having fun.
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
At U12, players begin making the transition from fundamentals to flow. We emphasize game tempo, reading the court, and leadership while preparing athletes to compete at a higher level with confidence.
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
At U13, athletes begin competing with speed, strategy, and accountability. This stage focuses on game awareness, decision-making under pressure, and strengthening both body and mindset for higher-level basketball.
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
At U14, players are expected to compete with confidence and take ownership of their game. We focus on refining offensive and defensive systems, improving efficiency, and preparing athletes for high school-level expectations.
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
At U15, players step into a more competitive, high-expectation environment. We refine technical skills, strengthen game intelligence, and prepare athletes to compete at the provincial, national, and showcase levels.
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
At the U16 level, we emphasize elite-level decision-making, defensive intensity, and advanced offensive systems. Athletes in this program are preparing for high-level exposure opportunities, including showcases, recruitment, and provincial competitions.
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
The U17 program prepares athletes for elite-level basketball with a strong emphasis on leadership, consistency, and competitive exposure. Players are expected to play with purpose, lead by example, and be coachable at the highest level.
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
The U19 team is built for top-tier athletes who are preparing for post-secondary opportunities—whether collegiate, prep school, or elite club basketball. Our focus is on fine-tuning execution, maximizing player exposure, and building complete student-athletes.
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |
CKATT Logo | Player's Name | Player's Number | Player's Position | Player's Height | Player's Weight |
Ashton G. | 2 | PF | 5'10" | 150lbs. | |
Malcom B. | 10 | SG | 5'5" | 130lbs. |